<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La publicidad en China</title>
	<atom:link href="http://www.entecapitalista.com/2009/11/20/la-publicidad-en-china/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.entecapitalista.com/2009/11/20/la-publicidad-en-china/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 22:02:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Gladys Segura</title>
		<link>http://www.entecapitalista.com/2009/11/20/la-publicidad-en-china/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Gladys Segura</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 17:02:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entecapitalista.com/?p=475#comment-43</guid>
		<description>China es un bonito y complicadito destino por lo que leo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>China es un bonito y complicadito destino por lo que leo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La publicidad en China &#124; EnteCapitalista.com &#171; Blogueando Viajes</title>
		<link>http://www.entecapitalista.com/2009/11/20/la-publicidad-en-china/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>La publicidad en China &#124; EnteCapitalista.com &#171; Blogueando Viajes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 14:25:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.entecapitalista.com/?p=475#comment-39</guid>
		<description>[...] En 8 años el mercado publicitario chino se multiplico por siete y alcanzo los 42 mil millones de dólares en 2008 y se pronostica que antes del 2010 será el segundo mercado publicitario, sobrepasando a Japón y Estados Unidos.   See the original post: La publicidad en China &#124; EnteCapitalista.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En 8 años el mercado publicitario chino se multiplico por siete y alcanzo los 42 mil millones de dólares en 2008 y se pronostica que antes del 2010 será el segundo mercado publicitario, sobrepasando a Japón y Estados Unidos.   See the original post: La publicidad en China | EnteCapitalista.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

